- 自然人税收管理
- 个人所得税部分
- 社保费征管信息系统
- 税务数据分析管理
- 全国统推产品
- 平台产品
- 专项可售产品
- 智慧电子税务局
- 智慧电子税务局
自然人税收管理系统(个人所得税部分)依托现代互联网+大数据+云计算技术,建成国家税务总局统一部署、全天候运行、支撑个税改革、首个全国大集中的信息系统,具有应对海量用户访问的高并发处理能力和自动拓展能力,既可为个税改革提供了信息化支撑,又具有可扩充性,为将来个人其他税费改革的信息化支撑预留了空间。系统可支撑全国7.8亿自然人纳税人和3,000万扣缴单位的个人所得税征收和管理服务,支撑国家税务总局和全国税务部门税务工作人员的业务开展。
2019年1月系统在全面税改阶段上线时,已建成“一个云平台,二个处理中台,三类集成方式,四条办税渠道”。后续将随着国家税务总局“互联网+税务”和“云化”战略的深入实施而不断演进。
核心模块 | 简介及主要功能 |
(A) 一个云平台 | 简介:个税系统云平台采用云计算和大数据技术统一构建,为个税系统提供支持高并发、高性能、高可靠性、弹性伸缩的云服务基础层,以及拥有PB-EB级别数据处理能力的云管理基础层。 |
(B) 二个处理中台 | 简介:一是业务中台,按照全国一个自然人业务处理中心进行设计与实施,承载所有交易型业务的逻辑实现,是核心业务数据的产生地和第一存储地。二是数据中台按照全国一个自然人数据处理中心进行设计与实施,承载查询统计、报表分析、流计算与监控等复杂数据运算场景。 |
(C) 三类集成方式 | 简介:以构建自然人税收服务与管理体系为主线,按照归集全国“一人式”信息的思路进行设计与实施,实现个税系统云平台内部、国家税务总局与省局系统之间、个税系统与金税三期系统之间、个税系统与外部门之间集成链路。 |
(D) 四条办税渠道 | 简介:个税系统为纳税人提供方便快捷、安全稳定的多元化办税渠道,覆盖税务大厅端、扣缴客户端、互联网WEB端和手机APP端,让纳税人“少跑马路、多跑网路”,增强便利办税体验感。 |
主要核心功能 | 包括自然人“一人式”税收档案建立和个人所得税改革全部核心功能等,如:自然人基础信息采集、专项附加扣除采集、综合所得个税预扣预缴申报、综合所得个税年度自行申报、其他类别所得个税申报、税款征退、纳税记录和完税证明开具、会统核算预处理、税改全面实施减税效应分析、信息推送和提醒服务等其他业务。 |
友情链接